Superbe immeuble à revenus de 8 logements de 4 et demi. Les logements sont actuellement tous loués et les revenus indiqués seront effectifs à partir du 1er juillet 2026. Ce sont de beaux appartements de 2 chambres avec salle de lavage indépendante. Aux cuisines on retrouve des comptoirs en quartz. Immeuble 2022, il n'y a donc aucun travaux à prévoir à court et moyen terme. Près des services essentiels, les logements seront donc toujours bien positionnés pour les louer. (id:13843)
| MLS # | 21341126 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Status | Active |
| Year | 2022 |
| Days On Site | 122 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. - JOLIETTE | Simon Beauséjour |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| Units | 8 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.28 |
| Cooling | Wall unit |
|---|---|
| Heating | Electric |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Flat site, Paved driveway, Melamine cupboard, PVC window |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 16 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | L'Assomption |
| Postal Code | J5W0H9 |
| Listing VS Median (in J5W0H9) | |
Price: $2,399,000 low | high Med: $0 On site: 122 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | L'Assomption |
| Postal Code | J5W0H9 |
| Listing VS Median (in J5W0H9) | |
Price: $2,399,000 low | high Med: $0 On site: 122 low | high Med: | |